はじめに
英語学習の初心者向けに「アナ雪」のシャドーイングやディクテーションが良いという話を聞きます。
理由は、スラングが少なく、出現する英単語やイディオムが比較的易しいためです。
私も最近英語の学習を始めたので、アナ雪のシャドーイングと写経をやってみました。
ディクテーションは本来、英語を聞いて書き取りをする行為ですが、今の私にはそんな能力はないので、とりあえず字幕を見てそれをそのままタイピング(写経)してみました。
せっかく写経したので、英単語のヒストグラムを分析しました。
2単語、3単語の組み合わせも分析しています。
アナ雪は Disney+ で視聴しました。
英語字幕を表示できるので、英語初心者にはありがたいです。
【Amazon】アナと雪の女王 MovieNEX [Blu-ray]


英単語出現ランキング
英単語ランキング(歌含む)
まずは単一の英単語出現回数のランキング50です。
なお、アナ雪はミュージカル形式の映画であり、劇中歌が多く含まれます。
歌詞中の英単語もカウント対象としています。
合計で 7,972 単語あり、上位50の単語でその半分ほどを占めます。
そして、上位50は簡単な単語ばかりです。
順位 | 単語 | 出現回数 | 累積比率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Total | – | 7,972 | – | |
1 | you | 294 | 4% | |
2 | I | 241 | 7% | |
3 | the | 206 | 9% | |
4 | to | 178 | 12% | |
5 | a | 141 | 13% | |
6 | and | 133 | 15% | |
7 | no | 129 | 17% | |
8 | it | 116 | 18% | |
9 | me | 94 | 19% | |
10 | is | 92 | 20% | |
11 | of | 85 | 21% | |
12 | what | 79 | 22% | |
13 | don’t | 79 | 23% | |
14 | be | 72 | 24% | |
15 | oh | 72 | 25% | 間投詞 |
16 | in | 72 | 26% | |
17 | I’m | 71 | 27% | |
18 | this | 67 | 28% | |
19 | go | 67 | 29% | |
20 | but | 66 | 30% | |
21 | we | 64 | 30% | |
22 | it’s | 62 | 31% | |
23 | my | 61 | 32% | |
24 | Anna | 59 | 33% | 人名 |
25 | just | 58 | 33% | |
26 | love | 57 | 34% | |
27 | for | 55 | 35% | |
28 | on | 55 | 35% | |
29 | your | 54 | 36% | |
30 | do | 54 | 37% | |
31 | are | 54 | 37% | |
32 | like | 52 | 38% | |
33 | have | 50 | 39% | |
34 | so | 49 | 39% | |
35 | Elsa | 47 | 40% | 人名 |
36 | here | 45 | 41% | |
37 | all | 45 | 41% | |
38 | that | 45 | 42% | |
39 | she | 43 | 42% | |
40 | know | 42 | 43% | |
41 | whoa | 42 | 43% | 間投詞 |
42 | not | 41 | 44% | |
43 | her | 40 | 44% | |
44 | okay | 39 | 45% | 間投詞 |
45 | out | 38 | 45% | |
46 | with | 38 | 46% | |
47 | let | 37 | 46% | |
48 | come | 37 | 47% | |
49 | can | 36 | 47% | |
50 | there | 34 | 48% |
英単語ランキング(歌なし)
次は、歌の歌詞を含まない会話文からの英単語出現頻度です。
単語の合計数は 6,073 です。
つまり、アナ雪は全体のおよそ 25% が歌で構成されています。
順位 | 単語 | 出現回数 | 累積比率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Total | – | 6,073 | – | |
1 | you | 253 | 4% | |
2 | I | 206 | 8% | |
3 | to | 139 | 10% | |
4 | no | 122 | 12% | |
5 | the | 116 | 14% | |
6 | a | 88 | 15% | |
7 | it | 87 | 17% | |
8 | and | 80 | 18% | |
9 | me | 77 | 19% | |
10 | is | 71 | 20% | |
11 | oh | 69 | 22% | 間投詞 |
12 | what | 65 | 23% | |
13 | Anna | 58 | 24% | 人名 |
14 | I’m | 58 | 25% | |
15 | of | 58 | 25% | |
16 | this | 56 | 26% | |
17 | don’t | 54 | 27% | |
18 | go | 50 | 28% | |
19 | we | 50 | 29% | |
20 | it’s | 50 | 30% | |
21 | just | 49 | 31% | |
22 | my | 49 | 31% | |
23 | are | 49 | 32% | |
24 | but | 49 | 33% | |
25 | your | 48 | 34% | |
26 | on | 47 | 35% | |
27 | Elsa | 47 | 35% | 人名 |
28 | do | 43 | 36% | |
29 | she | 43 | 37% | |
30 | like | 42 | 37% | |
31 | whoa | 42 | 38% | 間投詞 |
32 | okay | 39 | 39% | 間投詞 |
33 | have | 38 | 39% | |
34 | here | 38 | 40% | |
35 | her | 38 | 41% | |
36 | be | 38 | 41% | |
37 | love | 37 | 42% | |
38 | come | 35 | 42% | |
39 | so | 35 | 43% | |
40 | all | 35 | 44% | |
41 | in | 35 | 44% | |
42 | not | 34 | 45% | |
43 | that | 34 | 45% | |
44 | was | 32 | 46% | |
45 | there | 31 | 46% | |
46 | out | 30 | 47% | |
47 | for | 30 | 47% | |
48 | know | 29 | 48% | |
49 | wait | 28 | 48% | |
50 | got | 28 | 49% |
英単語ランキング(2単語・歌なし)
連続した2単語のランキングです。
歌詞は同じフレーズの繰り返しが多いので除外しました。
ディズニーの映画だけあって、true love が 13回もでてきます。
よく聞く言い回しが多いですが、聞き慣れないものとして Your Majesty があります。
王様に話しかけるときの敬称です。
似たような言い回しで Your Highness(殿下)があります。
アナ雪では 2回出てきます。
順位 | 単語 | 出現回数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | come on | 25 | |
2 | are you | 25 | |
3 | do you | 21 | |
4 | I don’t | 21 | |
5 | have to | 16 | |
6 | I was | 14 | |
7 | you know | 14 | |
8 | this is | 13 | |
9 | true love | 13 | |
10 | to go | 11 | |
11 | and I | 10 | |
12 | you have | 10 | |
13 | the queen | 10 | |
14 | Princess Anna | 10 | 役職&人名 |
15 | all right | 10 | |
16 | I like | 9 | |
17 | want to | 8 | |
18 | I got | 8 | |
19 | I’m sorry | 8 | |
20 | Your Majesty | 8 | 陛下 |
21 | you are | 8 | |
22 | to be | 8 | |
23 | I can’t | 8 | |
24 | of Arendelle | 8 | 地名 |
25 | I mean | 8 | |
26 | Queen Elsa | 8 | 役職&人名 |
27 | thank you | 8 | |
28 | you can | 8 | |
29 | this way | 8 |
英単語ランキング(3単語・歌なし)
連続した3単語のランキングです。
you have to が多いです。
アナ雪に限らずよく聞くフレーズなので、無意識に聞き取れるようになりたいところです。
2位と3位は、act of true love でセットです。
14位も合わせると、an act of true love です。
7位の the north mountain は、アナ雪ならではの単語です。
mountain の t は発音が特殊なので、聞き取りが難しいです。
「マウントゥン」ではなく、「マウンッゥン」です。
口と下の形は「マウントゥン」ですが、t で息を吐くのをサボされるような発音になります。
9位と10位も Queen Elsa of Arendelle でセットです。
「アレンデールのエルサ女王!」という意味ですね。
順位 | 単語 | 出現回数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | you have to | 8 | |
2 | act of true | 6 | |
3 | of true love | 6 | |
4 | have to go | 5 | |
5 | I don’t want | 5 | |
6 | do you know | 5 | |
7 | the north mountain | 5 | |
8 | don’t want to | 4 | |
9 | Queen Elsa of | 4 | |
10 | Elsa of Arendelle | 4 | |
11 | are you okay | 4 | |
12 | what are you | 4 | |
13 | bring back summer | 4 | |
14 | an act of | 4 |