目次
概要
FF14 6.0 暁月のフィナーレにおける、機工士のクロスホットバーを紹介します。
各ジョブの操作感を合わせられるように配置しています。
XHB の全体構成はこのようになります。
単体攻撃 or 範囲攻撃によって、ホットバーを Set1 or Set2 に切り替えて使います。
左側 | 右側 | |
---|---|---|
Set 1 | 単体攻撃 | 単体攻撃 |
Set 2 | 範囲攻撃 | 範囲攻撃 |
Set 3 | [L2 → R2] | [R2 → L2] |
Set 4 | – | [WXHB R2 ×2] |
Set 8 (共有) | [WXHB L2 ×2] ジョブ共通アクション | – |
ボタンの配置は PlayStation 5 コントローラの記号 で示しています。
普段は PC でプレイしており、パッドには Xbox コントローラを使っています。
クロスホットバー設定
未配置のアクション
以下のアクションはどこにも配置してません。
- レッググレイズ
- フットグレイズ
Set1 : メインホットバー(単体攻撃)
右側 [R2]

単体向け通常攻撃セットです。
Button | Action | Recast | 発動条件 | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | ヒートブラスト | GCD 1.5s | オーバーヒート | 単体攻撃 |
![]() | ヒートスプリットショット | GCD | – | 単体コンボ1段目 ヒート +5 |
![]() | ヒートスラッグショット | GCD | – | 単体コンボ2段目 ヒート +5 |
![]() | ヒートクリーンショット | GCD | – | 単体コンボ3段目 ヒート +5、バッテリー +10 |
![]() | ガウスラウンド | 3c x 30s | – | 単体攻撃 |
![]() | リコシェット | 3c x 30s | – | ターゲット中心の範囲攻撃 |
![]() | ハイパーチャージ | 10s | ヒート50 | 8秒間 オーバーヒート状態 |
![]() | ワイルドファイア | 120s | – | 10秒後 ウェポンスキルの命中回数に依存した威力でターゲットにダメージ |
左側 [L2]

右側同様に、単体向け通常攻撃セットです。
Button | Action | Recast | 発動条件 | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – |
![]() | ドリル | およそ8 x GCD | – | 単体攻撃 |
![]() | エアアンカー | およそ16 x GCD | – | 単体攻撃 バッテリー +20 |
![]() | 回転のこぎり | およそ24 x GCD | – | 直線範囲攻撃 バッテリー +20 |
![]() | オートマトン・クイーン | 6s | バッテリー50 | バッテリーを全て消費してオートマトン・クイーンを召喚 |
![]() | オーバードライブ・クイーン | 15s | オートマトン召喚中 | オートマトン・クイーンに必殺技発動&帰還 |
![]() | バレルヒーター | 120s | 戦闘中 | ヒート +50 |
![]() | 整備 | 2c x 55s | – | 次の1回のウェポンスキルにてクリダイ確定 |
Set2 : メインホットバー(範囲攻撃)
右側 [R2]

範囲アクションをセットしています。
敵が複数の場合は、Set2 に切り替えて戦います。
Button | Action | Recast | 発動条件 | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | オートボウガン | GCD 1.5s | オーバーヒート | 扇状範囲攻撃 |
![]() | – | – | – | – |
![]() | スキャッターガン | GCD | – | 扇状範囲攻撃 ヒート +10 |
![]() | フレイムスロアー | 60s | – | 扇状範囲に10秒間攻撃し続ける 動いたら攻撃解除 |
![]() | ガウスラウンド | 3c x 30s | – | Set1 と同じ |
![]() | リコシェット | 3c x 30s | – | Set1 と同じ |
![]() | ハイパーチャージ | 10s | ヒート50 | Set1 と同じ |
![]() | ワイルドファイア | 120s | – | Set1 と同じ |
左側 [L2]

Set1 とほぼ同じです。
Button | Action | Recast | 発動条件 | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – |
![]() | バイオブラスト | およそ8 x GCD | – | 扇状範囲攻撃&15秒間DoT |
![]() | エアアンカー | およそ16 x GCD | – | Set1 と同じ |
![]() | 回転のこぎり | およそ24 x GCD | – | Set1 と同じ |
![]() | オートマトン・クイーン | 6s | バッテリー50 | Set1 と同じ |
![]() | オーバードライブ・クイーン | 15s | オートマトン召喚中 | Set1 と同じ |
![]() | バレルヒーター | 120s | 戦闘中 | Set1 と同じ |
![]() | 整備 | 2c x 55s | – | Set1 と同じ |
Set3 : L2/R2 同時押しアクション
右側 [R2→L2]

Set3 には攻撃補助アクションを配置しています。
機工士の場合は沈黙のみです。
Button | Action | Recast | Description |
---|---|---|---|
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
![]() | ヘッドグレイズ | 30s | ターゲットを沈黙させる |
![]() | – | – | – |
![]() | – | – | – |
左側 [L2→R2]

マウントを除いて、Set3 右側と同じです。
Set4 : WXBH 右側
右側 [R2→R2]

ロールアクション中心です。
Button | Action | Recast | Description |
---|---|---|---|
![]() | タクティシャン | 90s | 15秒間 パーティーメンバーの被ダメージを 10% 軽減 |
![]() | – | – | – |
![]() | プロトン | 5s | 30秒間 パーティーメンバーの移動速度上昇 ただし、非戦闘のみみ |
![]() | アームズレングス | 120s | 6秒間 ノックバックと引き寄せ無効 |
![]() | – | – | – |
![]() | 内丹 | 120s | HP 回復 |
![]() | – | – | – |
![]() | DEX薬 | 4m30s | 30秒間 DEX上昇 |
Set8 : WXBH 左側 ジョブ共通アクション
左側 [L2→L2]

全ジョブ共通です。
Button | Action | Recast | Description |
---|---|---|---|
![]() | リミットブレイク | – | 強力な直線範囲攻撃 |
![]() | デジョン | 900s | ホームポイントへ移動 |
![]() | テレポ | – | ファストトラベル |
![]() | スプリント | 60s | 戦闘中は 10s、非戦闘時は 20s ダッシュ |
![]() | よろしく | – | /p 【よろしくお願いします!】 |
![]() | おつかれ | – | /p 【お疲れさまでした。】 【ありがとう。】 |
![]() | 攻撃1 | – | ターゲットマーカー |
![]() | イベントアイテムリスト | – | – |
HUD 設定

HUD には一通り見渡せるように、スキルを並べています。
コンボ状態、リキャスト、Proc 状態の確認に便利です。