目次
概要
FF14 6.0 暁月のフィナーレにおける、タンクのクロスホットバー設定例を紹介します。
各ジョブの操作感を合わせるための、設定コンセプト紹介です。
個別ジョブの紹介記事は以下のリンクです。
キャラクターコンフィグでの XHB 設定については、以下の記事で解説しています。
ボタンの配置は PlayStation 5 コントローラの記号 で示します。
普段は PC でプレイしており、パッドには Xbox コントローラを使っています。
クロスホットバー設定
全体構成
XHB の全体構成はこのようになります。
単体攻撃 or 範囲攻撃によって、ホットバーを Set1 or Set2 に切り替えて使います。
左側 | 右側 | |
---|---|---|
Set 1 | 単体攻撃 | 単体攻撃 |
Set 2 | 範囲攻撃 | 範囲攻撃 |
Set 3 | [L2 → R2] [R2 → L2] | [WXHB R2 ×2] |
Set 8 (共有) | [WXHB L2 ×2] ジョブ共通アクション | – |
Set 1 / Set 2
Set 1 と Set 2 の基本コンセプトは以下の表のようにしています。
Button | Action |
---|---|
![]() | 特殊攻撃 |
![]() | コンボ1 |
![]() | コンボ2 |
![]() | コンボ3 |
![]() | 攻撃アビリティ |
![]() | 攻撃アビリティ |
![]() | 攻撃アビリティ |
![]() | 攻撃アビリティ |
を GCD のウェポンスキルに、
をインスタントアビリティに割り当てます。
以下スクショは、Set 1 / Set 2 の設定イメージです。

ナイトの Set1 設定例は以下のようになります。

Set 3 左側: [L2 → R2] [R2 → L2]
Set 3 左側には攻撃系の補助アクションを設定します。
Button | Action | ナイトの場合 |
---|---|---|
![]() | 特殊攻撃 | コンフィテオル |
![]() | 近接攻撃 | インターヴィーン |
![]() | 遠隔攻撃 | シールドロブ |
![]() | 挑発 | |
![]() | ヘイトスタンス | アイアンウィル |
![]() | インタージェクト(沈黙) | |
![]() | ロウブロウ(スタン) | |
![]() | [右側] シャーク、[左側] マウント |
以下はナイトの設定例です。

Set 3 右側 [WXHB R2 ×2]
Set 3 右側 にはロールアクション中心で防御アクションを設定します。
Button | Action | ナイトの場合 |
---|---|---|
![]() | 全体防御 | パッセージ・オブ・アームズ |
![]() | 無敵技 | インビンシブル |
![]() | リプライザル(敵の与ダメージ10%減) | |
![]() | アームズレングス(ノックバック無効&敵にスロウ付与) | |
![]() | 回転率の高い防御技 | ホーリーシェルトロン |
![]() | ランパート(被ダメージ20%減) | |
![]() | 被ダメージ30%減の防御技 | センチネル |
![]() | STR薬 |

Set 8 [WXHB L2 ×2]
Set 8 は全ジョブ共通のホットバーを割り当てています。
Button | Action |
---|---|
![]() | リミットブレイク |
![]() | デジョン |
![]() | テレポ |
![]() | スプリント |
![]() | コンテンツに合わせて自由枠 |
![]() | コンテンツに合わせて自由枠 |
![]() | コンテンツに合わせて自由枠 |
![]() | コンテンツに合わせて自由枠 |
