はじめに
今年 2022年は、インフレに加え、ウクライナ情勢によるサプライチェーンの停滞によって、ハイテク株を中心に経済がものすごく落ち込みました。
下記の表は米国の主要指数の推移を表したものですが、どれも大きな下落になっています。
指数 | 2022年初 | 2022年6月末 | 騰落率 |
---|---|---|---|
DOW | 36,585.06 | 30,775.43 | -15.88% |
NASDAQ | 15,832.80 | 11,028.74 | -30.34% |
S&P500 | 4,796.56 | 3,785.38 | -21.08% |
投資をするなら米国株が安定、とよく言われますが、この表を見ると米国株に投資をし続けていいものか不安になります。
というわけで、世界から見た米国経済がどのように推移しているのか見てみます。
全世界株式の国別比率
早速ですが、結果の表です。MSCI ACWI のファクトシートを参考にしています。
国 | 2022年 1月 | 2022年 2月 | 2022年 3月 | 2022年 4月 | 2022年 5月 | 2022年 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 60.84% | 60.61% | 61.35% | 60.69% | 60.55% | 60.63% |
Japan | 5.53% | 5.62% | 5.44% | 5.40% | 5.50% | 5.45% |
China | 3.70% | 3.66% | 3.32% | 3.47% | 3.50% | 4.14% |
UK | 3.71% | 3.83% | 3.72% | 3.89% | 3.94% | 3.90% |
Canada | 3.02% | 3.10% | 3.20% | 3.22% | 3.27% | 3.18% |
Others | 23.20% | 23.18% | 22.96% | 23.33% | 23.24% | 22.70% |
表を見てわかる通り、米国一強の状態は変わりありません。
他の国を見ても、中国がやや回復を見せているくらいで、全体の傾向には変わりありません。
つまり、この半年は全世界的に経済が後退したのであって、米国だけが落ち込んだわけではなさそうです。
まだまだ米国を信じて投資しても大丈夫そうです。
世界のトップ企業20社
ついでに世界企業の時価総額ランキングです。
2022年7月10日時点におけるドルベースのランキングです。
Rank | 企業名 | 時価総額 [$10億] | 国・地域 |
---|---|---|---|
1 | Apple | 2,379 | US |
2 | Saudi Aramco | 2,224 | Saudi Arabia |
3 | Microsoft | 2,001 | US |
4 | 1,576 | US | |
5 | Amazon | 1,175 | US |
6 | Tesla | 779 | US |
7 | Berkshire Hathaway | 619 | US |
8 | UnitedHealth | 486 | US |
9 | Johnson & Johnson | 469 | US |
10 | Meta Platforms | 462 | US |
11 | Tencent | 432 | China |
12 | Visa | 430 | US |
13 | TSMC | 422 | Taiwan |
14 | NVIDIA | 394 | US |
15 | Kweichow Moutai | 375 | China |
16 | Exxon Mobil | 362 | US |
17 | Procter & Gamble | 347 | US |
18 | Walmart | 343 | US |
19 | JPMorgan Chase | 335 | US |
20 | Roche | 326 | Switzerland |
Meta(旧 Facebook)が大きく落ち込んではいますが、GAFAM は依然として存在感を見せています。
これを見ても、米国株はまだまだ信頼できそうです。